SŰRŰSÉG 15°C-on (gm/cm3) | ASTM D4052 | 0,8527 |
VISZKOZITÁS 40°C-on (mm2/s) | ASTM D445 | 84,56 |
VISZKOZITÁS 100°C-on (mm2/s) | ASTM D445 | 13,83 |
VISZKOZITÁSI INDEX | ASTM D2270 | 168 |
CCS VISZKOZITÁS (mPa・s) | ASTM D5293 | 5900 |
LOBBANÁSPONT (COC) | ASTM D92 | 230 |
* A jelen adatlapon olvasható javaslatok és ajánlások az eredményekre vonatkozó garanciák és vállalások nélkül biztosítottak. A fent említett jellemző adatok átlagos értékeket jelentenek, és szemléltetésként adtuk meg azokat. A jelen lap tartalma legjobb tudomásunk szerint helytálló. Nem vállalunk felelősséget a jelen adatlap hiányosságából, hanyagságából vagy pontatlanságából eredő károsodásokért. A szállító értékesítési feltételei itt adhatók meg.